| ระบบไฟฟ้า | On-grid |
| ค่าไฟต่อเดือน (บาท) | 1,200 - 1,500 |
| จำนวนแผงโซล่า | 4 |
| พื้นที่ติดตั้ง (ตร.ม.) | 8 |
| ระยะเวลาคืนทุน (ปี) | 1 ปี |
| ราคาติดตั้ง (บาท) | 20,200 |
| ระบบไฟฟ้า | On-grid |
| ค่าไฟต่อเดือน (บาท) | 2,800 - 3,300 |
| จำนวนแผงโซล่า | 8 |
| พื้นที่ติดตั้ง (ตร.ม.) | 8 |
| ระยะเวลาคืนทุน (ปี) | 2 ปี |
| ราคาติดตั้ง (บาท) | 46,400 |
| ระบบไฟฟ้า | On-grid |
| ค่าไฟต่อเดือน (บาท) | 1,200 - 1,500 |
| จำนวนแผงโซล่า | 4 |
| พื้นที่ติดตั้ง (ตร.ม.) | 8 |
| ระยะเวลาคืนทุน (ปี) | 2 ปี |
| ราคาติดตั้ง (บาท) | 50,900 |
| ระบบไฟฟ้า | On-grid |
| ค่าไฟต่อเดือน (บาท) | 2,800 - 3,300 |
| จำนวนแผงโซล่า | 8 |
| พื้นที่ติดตั้ง (ตร.ม.) | 15 |
| ระยะเวลาคืนทุน (ปี) | 2 ปี |
| ราคาติดตั้ง (บาท) | 79,900 |
| ระบบไฟฟ้า | 1 เฟส |
| ค่าไฟต่อเดือน | 4,000 - 6,000 |
| ค่าไฟที่ประหยัดได้สูงสุด | 2,500 |
| จำนวนแผงโซล่า | 9 |
| พื้นที่ติดตั้ง (ตร.ม.) | 25 |
| ระยะเวลาคืนทุน (ปี) | 3 - 4 |
| ประหยัดค่าไฟสะสม 25 ปี | 750,000 |
| ราคาติดตั้ง (บาท) | 100,000 |
| ระบบไฟฟ้า | 3 เฟส |
| ค่าไฟต่อเดือน | มากกว่า 8,000 |
| ค่าไฟที่ประหยัดได้สูงสุด | 5,000 |
| จำนวนแผงโซล่า | 18 |
| พื้นที่ติดตั้ง (ตร.ม.) | 50 |
| ระยะเวลาคืนทุน (ปี) | 3 - 4 |
| ประหยัดค่าไฟสะสม 25 ปี | 1,500,000 |
| ราคาติดตั้ง (บาท) | 200,000 |
| ระบบไฟฟ้า | 3 เฟส |
| ค่าไฟต่อเดือน | มากกว่า 8,000 |
| ค่าไฟที่ประหยัดได้สูงสุด | 7,500 |
| จำนวนแผงโซล่า | 26 |
| พื้นที่ติดตั้ง (ตร.ม.) | 75 |
| ระยะเวลาคืนทุน (ปี) | 3 - 4 |
| ประหยัดค่าไฟสะสม 25 ปี | 2,250,000 |
| ราคาติดตั้ง (บาท) | 260,000 |
| ระบบไฟฟ้า | 1 เฟส |
| ค่าไฟต่อเดือน (บาท) | 2,500 - 4,000 |
| ค่าไฟที่ประหยัดได้สูงสุด | 2,000 |
| จำนวนแผงโซล่า | 5 |
| พื้นที่ติดตั้ง (ตร.ม.) | 15 |
| ระยะเวลาคืนทุน (ปี) | 4 - 5 |
| ประหยัดค่าไฟสะสม 25 ปี | 450,000 |
| ราคาติดตั้ง (บาท) | 85,000 |
| ระบบไฟฟ้า | 1 เฟส |
| ค่าไฟต่อเดือน | 4,000 - 6,000 |
| ค่าไฟที่ประหยัดได้สูงสุด | 2,500 |
| จำนวนแผงโซล่า | 9 |
| พื้นที่ติดตั้ง (ตร.ม.) | 25 |
| ระยะเวลาคืนทุน (ปี) | 3 - 4 |
| ประหยัดค่าไฟสะสม 25 ปี | 750,000 |
| ราคาติดตั้ง (บาท) | 115,000 |
| ระบบไฟฟ้า | 3 เฟส |
| ค่าไฟต่อเดือน | 4,000 - 6,000 |
| ค่าไฟที่ประหยัดได้สูงสุด | 3,300 |
| จำนวนแผงโซล่า | 10 |
| พื้นที่ติดตั้ง (ตร.ม.) | 25 |
| ระยะเวลาคืนทุน (ปี) | 4 - 5 |
| ประหยัดค่าไฟสะสม 25 ปี | 750,000 |
| ราคาติดตั้ง (บาท) | 125,000 |
| ระบบไฟฟ้า | 3 เฟส |
| ค่าไฟต่อเดือน | มากกว่า 8,000 |
| ค่าไฟที่ประหยัดได้สูงสุด | 5,000 |
| จำนวนแผงโซล่า | 18 |
| พื้นที่ติดตั้ง (ตร.ม.) | 50 |
| ระยะเวลาคืนทุน (ปี) | 3 - 4 |
| ประหยัดค่าไฟสะสม 25 ปี | 1,500,000 |
| ราคาติดตั้ง (บาท) | 215,000 |
| ระบบไฟฟ้า | 3 เฟส |
| ค่าไฟต่อเดือน | มากกว่า 8,000 |
| ค่าไฟที่ประหยัดได้สูงสุด | 7,500 |
| จำนวนแผงโซล่า | 26 |
| พื้นที่ติดตั้ง (ตร.ม.) | 75 |
| ระยะเวลาคืนทุน (ปี) | 3 - 4 |
| ประหยัดค่าไฟสะสม 25 ปี | 2,250,000 |
| ราคาติดตั้ง (บาท) | 275,000 |
| ระบบไฟฟ้า | 1 เฟส |
| ค่าไฟต่อเดือน (บาท) | 2,500 - 4,000 |
| ค่าไฟที่ประหยัดได้สูงสุด | 2,000 |
| จำนวนแผงโซล่า | 5 |
| พื้นที่ติดตั้ง (ตร.ม.) | 15 |
| ระยะเวลาคืนทุน (ปี) | 4 - 5 |
| ประหยัดค่าไฟสะสม 25 ปี | 450,000 |
| ราคาติดตั้ง (บาท) | 89,000 |
| ระบบไฟฟ้า | 1 เฟส |
| ค่าไฟต่อเดือน | 4,000 - 6,000 |
| ค่าไฟที่ประหยัดได้สูงสุด | 2,500 |
| จำนวนแผงโซล่า | 9 |
| พื้นที่ติดตั้ง (ตร.ม.) | 25 |
| ระยะเวลาคืนทุน (ปี) | 3 - 4 |
| ประหยัดค่าไฟสะสม 25 ปี | 750,000 |
| ราคาติดตั้ง (บาท) | 119,000 |
| ระบบไฟฟ้า | 3 เฟส |
| ค่าไฟต่อเดือน | 4,000 - 6,000 |
| ค่าไฟที่ประหยัดได้สูงสุด | 3,300 |
| จำนวนแผงโซล่า | 10 |
| พื้นที่ติดตั้ง (ตร.ม.) | 25 |
| ระยะเวลาคืนทุน (ปี) | 4 - 5 |
| ประหยัดค่าไฟสะสม 25 ปี | 750,000 |
| ราคาติดตั้ง (บาท) | 129,000 |
| ระบบไฟฟ้า | 3 เฟส |
| ค่าไฟต่อเดือน | มากกว่า 8,000 |
| ค่าไฟที่ประหยัดได้สูงสุด | 5,000 |
| จำนวนแผงโซล่า | 18 |
| พื้นที่ติดตั้ง (ตร.ม.) | 50 |
| ระยะเวลาคืนทุน (ปี) | 3 - 4 |
| ประหยัดค่าไฟสะสม 25 ปี | 1,500,000 |
| ราคาติดตั้ง (บาท) | 219,000 |
| ระบบไฟฟ้า | 3 เฟส |
| ค่าไฟต่อเดือน | มากกว่า 8,000 |
| ค่าไฟที่ประหยัดได้สูงสุด | 7,500 |
| จำนวนแผงโซล่า | 26 |
| พื้นที่ติดตั้ง (ตร.ม.) | 75 |
| ระยะเวลาคืนทุน (ปี) | 3 - 4 |
| ประหยัดค่าไฟสะสม 25 ปี | 2,250,000 |
| ราคาติดตั้ง (บาท) | 289,000 |
หมายเหตุ: ราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ติดตั้งและสภาพหน้างาน
กลางวัน 50% - กลางคืน 50%
ให้บริการติดตังโซลาร์รูฟท็อปอย่างมืออาชีพครบวงจรในที่เดียว ตั้งแต่การสํารวจพื้นที่และให้คําปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง ขอใบอนุญาตจากหน่วยงานรัฐบาลด้วยการซ่อมบํารุงในราคาย่อมเยา รับประกันผลผลิตระยะยาว



